Tecido oxford de poliéster revestido com PU 600D com repelente de água durável
Conteúdo: | poliéster |
Revestimento: | PU (poliuretano) |
País de origem: | China |
Tecelagem: | Avião |
Quantidade mínima: | 1000 jardas |
Revestimentos disponíveis: | PU/PVC/TPE/TPU/ULY |
Detalhes da embalagem: | 50 jardas/rolo |
Tempo de entrega: | 20-25days após o recebimento do depósito |
Condições de pagamento: | 30% T/T adiantado, 70% contra cópia do B/L |
Tipo de fornecimento: | Fazer sob encomenda |
- Parâmetro
- Fluxo de processo
- Produtos relacionados
- Informações
Parâmetro
O tecido oxford de poliéster 600D é feito de fio texturizado de poliéster (DTY) e é o oxford mais comum. Possui várias densidades comuns, como 64T, 72T, 74T, 78T, etc. Maior densidade significa maior peso e maior resistência à tração. Pode ser revestido com PU, PVC, TPE ou TPU para atender diferentes necessidades.
O poliéster 600D é conhecido por ser durável, porém mais acessível ou econômico, em oposição ao nylon. Este tecido é resistente e versátil, tornando-o uma escolha popular entre os fabricantes.
Aplicações:
O 600D é mais usado em mochilas, bolsas escolares e de equipamentos, mas os clientes também o utilizam para produzir coberturas para barcos e toldos devido às suas qualidades de resistência à água e ao mofo.
O poliéster 600D é comumente usado para criar bolsas e equipamentos para atividades ao ar livre.
Alguns usos comuns desse tecido incluem: mochilas, bolsas escolares e de equipamentos, malas, estojos de computador, capas de barcos e toldos.
Fio: | 600D * 600D | ISO 7211 / 5 |
composição: | 100% Poliéster | ASTM D629 |
Tecer: | planície | visual |
Densidade (em): | W48*F24 | ISO 7211 / 2 |
Acabamento: | Revestimento DWR+PU | visual |
Espessura: | 0.45MM | ASTM D 1777 |
Largura: | '60' | ASTM D 3774 |
Peso: | 7.2 onças/jarda quadrada | ASTM D 3776 |
Classificação de pulverização: | 95% | AATCCTM22 |
Força de rasgo: | W: 47LBF, F: 32LBF | ASTM D1424 |
Resistência à tração 1'': | W:253LBF, F:172LBF | Teste de garra ASTM D5034-21 |
Pressão hidrostática : | 500MM | AATCCTM127 |
Vantagem Competitiva:
Alta Qualidade
Preço de venda direto da fábrica
Repelente de água durável
Excelente solidez da cor