tissu en nylon ripstop diamant 410D avec revêtement en PU
Contenu : | Nylon |
Couche: | PU (Polyuréthane) |
Pays d'origine : | Chine |
Tissage : | Diamant |
Quantité minimale de commande : | 1000Yards |
Revêtements disponibles : | PU/PVC/TPE/TPU/ULY |
Détails d'emballage : | 100mètres/rouleau |
Délai de livraison : | 20-25 jours après réception de l'acompte |
Conditions de paiement : | 30% T/T à l'avance, 70% contre copie du B/L |
Type de fourniture: | Fabrication sur mesure |
- Paramètre
- Flux de processus
- Produits connexes
- Demande d'information
Paramètre
Nylon Ripstop 4 20D « X » shaped jacquard lattice further increases the fabric’s tear resistance, this pattern offers greater strength and durability than traditional ripstop nylon, making it ideal for even the most rugged outdoor activities.
Le tissu en nylon double brin est également léger et respirant, ce qui le rend confortable à porter même dans des conditions chaudes et humides. Il sèche rapidement et est résistant à l'eau, vous aidant à rester au sec et à l'aise lors de pluies inattendues.
En plus de l'équipement et des vêtements de plein air, le tissu en nylon ripstop est couramment utilisé dans les parachutes, planeurs, ballons, parapluies, voiles, cerfs-volants et drapeaux grâce à sa solidité et durabilité.
Applications :
420D Nylon Diamant L'Oxford est idéal pour l'équipement outdoor, les articles de sport et même le matériel médical.
Certains usages courants de ce tissu incluent : housses pour meubles de jardin ou grils, drapeaux et bannières, sacs à cordon, doublures pour sacs, étuis, tentes et hamacs.
Spécifications :
Les fils: | 420D*420D | ISO 7211/5 |
Composition : | 100% de nylon | ASTM D629 |
Tissage : | Diamant | Visuel |
Densité (en pouces) : | W63*F55 | ISO 7211/2 |
Finition : | Revêtement DWR+PU | Visuel |
Épaisseur : | 0,28MM | ASTM D 1777 |
Largeur : | 60'' | ASTM D 3774 |
Poids : | 190gsm | ASTM D 3776 |
Évaluation du spray : | 95% | AATCC TM22 |
Résistance à la déchirure : | W : 7LBF, F : 6LBF | ASTM D1424 |
Résistance à la traction 1'': | W : 190LBF, F : 180LBF | Test de traction ASTM D5034-21 |
Pression hydrostatique : | 800mm | AATCC TM127 |
Avantage concurrentiel :
Haute qualité
Prix direct usine
Rejet durable de l'eau
Excellent solidité des couleurs