Tejido antidesgarros de nailon 410D con revestimiento de PU.
Contenido: | Nylon |
Para el apanado: | PU (poliuretano) |
País de origen: | China |
Tejeduría: | Diamante |
Cantidad mínima de pedido: | 1000 yardas |
Recubrimientos disponibles: | PU/PVC/TPE/TPU/ULI |
Detalles del empaque: | 100 yardas/rollo |
Tiempo de entrega: | 20-25days después de recibir el depósito |
Condiciones de pago: | 30% T / T por adelantado, 70% contra copia de B / L |
Tipo de alimentación: | Hacer el pedido |
- Parámetro
- Flujo del proceso
- Productos relacionados
- Consulta
Parámetro
Ripstop Nylon 420D “X” shaped jacquard lattice further increases the fabric’s tear resistance, this pattern offers greater strength and durability than traditional ripstop nylon, making it ideal for even the most rugged outdoor activities.
The nylon double-strand check fabric is also lightweight and breathable, making it comfortable to wear even in hot and humid conditions. It’s quick-drying and water-resistant to help keep you dry and comfortable in unexpected rain showers.
In addition to outdoor gear and apparel, ripstop nylon fabric is commonly used in parachutes, hang gliders, balloons, umbrellas, sails, kites and flags due to its strength and durability.
Aplicaciones:
420D Nylon diamante Oxford es ideal para equipos para actividades al aire libre, artículos deportivos e incluso equipos médicos.
Algunos usos comunes de esta tela incluyen: fundas para muebles de jardín o parrillas, banderas y pancartas, bolsas con cordón, forro para bolsos, estuches, tiendas de campaña y hamacas.
Caracteristicas:
Hilo: | 420D * 420D | ISO 7211 / 5 |
Composición: | 100% Nylon | ASTM D629 |
Tejido: | Diamante | Visual |
Densidad (en): | W63*F55 | ISO 7211 / 2 |
Acabado: | Recubrimiento DWR+PU | Visual |
Espesor: | 0.28 MM | ASTM D 1777 |
Ancho | '60' | ASTM D 3774 |
Peso: | 190GSM | ASTM D 3776 |
Clasificación de pulverización: | 95% | AATCC TM22 |
Resistencia al desgarre: | Ancho: 7 LBF, F: 6 LBF | ASTM D1424 |
Resistencia a la tracción 1'': | An: 190 LBF, F: 180 LBF | Prueba de agarre ASTM D5034-21 |
Presion hidrostatica: | 800 MM | AATCC TM127 |
Ventaja competitiva:
Alta Calidad
Precio de venta directa de fábrica
Repelente al agua duradero
Excelente solidez del color.